The Nashville Predators 2013-2014 schedule has finally been released, featuring a new alignment which adds the Dallas Stars, Colorado Avalanche, Minnesota Wild and Winnipeg Jets as new division rivals, while saying goodbye to the Detroit Red Wings and Columbus Blue Jackets. The Chicago Blackhawks and St. Louis Blues are carrying forward with Nashville into the new Central Division.
The Preds’ home opener will take place on against the Minnesota Wild on Thursday October 8th, with the home finale coming on Saturday April 12 against Chicago.
Once single games become available, make sure you check back with us for ways in which OTF can help you save money while buying Nashville Predators tickets.
Nashville Predators Schedule
Date | Visitor | Home | Time (Central) |
Thu Oct 3, 2013 | Nashville | St. Louis | 7:00 PM |
Fri Oct 4, 2013 | Nashville | Colorado | 8:00 PM |
Tue Oct 8, 2013 | Minnesota | Nashville | 7:00 PM |
Thu Oct 10, 2013 | Toronto | Nashville | 7:00 PM |
Sat Oct 12, 2013 | NY Islanders | Nashville | 7:00 PM |
Tue Oct 15, 2013 | Florida | Nashville | 7:00 PM |
Thu Oct 17, 2013 | Los Angeles | Nashville | 7:00 PM |
Sat Oct 19, 2013 | Nashville | Montréal | 6:00 PM |
Sun Oct 20, 2013 | Nashville | Winnipeg | 7:00 PM |
Tue Oct 22, 2013 | Nashville | Minnesota | 7:00 PM |
Thu Oct 24, 2013 | Winnipeg | Nashville | 7:00 PM |
Sat Oct 26, 2013 | St. Louis | Nashville | 7:00 PM |
Thu Oct 31, 2013 | Nashville | Phoenix | 9:00 PM |
Sat Nov 2, 2013 | Nashville | Los Angeles | 9:30 PM |
Wed Nov 6, 2013 | Nashville | Colorado | 8:30 PM |
Fri Nov 8, 2013 | Nashville | Winnipeg | 7:00 PM |
Sun Nov 10, 2013 | Nashville | New Jersey | 6:00 PM |
Tue Nov 12, 2013 | Nashville | NY Islanders | 6:00 PM |
Fri Nov 15, 2013 | Nashville | Pittsburgh | 6:00 PM |
Sat Nov 16, 2013 | Chicago | Nashville | 7:00 PM |
Tue Nov 19, 2013 | Nashville | Detroit | 6:30 PM |
Thu Nov 21, 2013 | Nashville | Toronto | 6:00 PM |
Sat Nov 23, 2013 | NY Rangers | Nashville | 7:00 PM |
Mon Nov 25, 2013 | Phoenix | Nashville | 7:00 PM |
Wed Nov 27, 2013 | Nashville | Columbus | 6:00 PM |
Thu Nov 28, 2013 | Edmonton | Nashville | 7:00 PM |
Sat Nov 30, 2013 | Philadelphia | Nashville | 7:00 PM |
Tue Dec 3, 2013 | Vancouver | Nashville | 7:00 PM |
Thu Dec 5, 2013 | Carolina | Nashville | 7:00 PM |
Sat Dec 7, 2013 | Nashville | Washington | 6:00 PM |
Tue Dec 10, 2013 | Nashville | NY Rangers | 6:30 PM |
Thu Dec 12, 2013 | Dallas | Nashville | 7:00 PM |
Sat Dec 14, 2013 | San Jose | Nashville | 7:00 PM |
Tue Dec 17, 2013 | Chicago | Nashville | 7:00 PM |
Thu Dec 19, 2013 | Nashville | Tampa Bay | 6:30 PM |
Sat Dec 21, 2013 | Montréal | Nashville | 6:00 PM |
Mon Dec 23, 2013 | Boston | Nashville | 7:00 PM |
Fri Dec 27, 2013 | Nashville | Dallas | 7:30 PM |
Sat Dec 28, 2013 | Los Angeles | Nashville | 7:00 PM |
Mon Dec 30, 2013 | Detroit | Nashville | 7:00 PM |
Thu Jan 2, 2014 | Nashville | Boston | 6:00 PM |
Sat Jan 4, 2014 | Nashville | Florida | 6:00 PM |
Sun Jan 5, 2014 | Nashville | Carolina | 6:00 PM |
Tue Jan 7, 2014 | San Jose | Nashville | 7:00 PM |
Thu Jan 9, 2014 | Anaheim | Nashville | 7:00 PM |
Sat Jan 11, 2014 | Ottawa | Nashville | 6:00 PM |
Sun Jan 12, 2014 | Minnesota | Nashville | 6:00 PM |
Tue Jan 14, 2014 | Calgary | Nashville | 7:00 PM |
Thu Jan 16, 2014 | Nashville | Philadelphia | 6:00 PM |
Sat Jan 18, 2014 | Colorado | Nashville | 7:00 PM |
Mon Jan 20, 2014 | Dallas | Nashville | 7:00 PM |
Thu Jan 23, 2014 | Nashville | Vancouver | 9:00 PM |
Fri Jan 24, 2014 | Nashville | Calgary | 8:00 PM |
Sun Jan 26, 2014 | Nashville | Edmonton | 7:00 PM |
Tue Jan 28, 2014 | Nashville | Winnipeg | 7:00 PM |
Fri Jan 31, 2014 | New Jersey | Nashville | 7:00 PM |
Sat Feb 1, 2014 | Nashville | St. Louis | 7:00 PM |
Thu Feb 6, 2014 | Nashville | Minnesota | 7:00 PM |
Sat Feb 8, 2014 | Anaheim | Nashville | 7:00 PM |
Thu Feb 27, 2014 | Tampa Bay | Nashville | 7:00 PM |
Sat Mar 1, 2014 | Winnipeg | Nashville | 2:00 PM |
Tue Mar 4, 2014 | Pittsburgh | Nashville | 7:00 PM |
Thu Mar 6, 2014 | St. Louis | Nashville | 7:00 PM |
Sat Mar 8, 2014 | Columbus | Nashville | 7:00 PM |
Mon Mar 10, 2014 | Nashville | Ottawa | 6:30 PM |
Tue Mar 11, 2014 | Nashville | Buffalo | 6:00 PM |
Fri Mar 14, 2014 | Nashville | Chicago | 7:00 PM |
Sat Mar 15, 2014 | St. Louis | Nashville | 7:00 PM |
Tue Mar 18, 2014 | Nashville | Edmonton | 8:30 PM |
Wed Mar 19, 2014 | Nashville | Vancouver | 9:00 PM |
Fri Mar 21, 2014 | Nashville | Calgary | 8:00 PM |
Sun Mar 23, 2014 | Nashville | Chicago | 6:00 PM |
Tue Mar 25, 2014 | Colorado | Nashville | 7:00 PM |
Thu Mar 27, 2014 | Buffalo | Nashville | 7:00 PM |
Fri Mar 28, 2014 | Nashville | Dallas | 7:30 PM |
Sun Mar 30, 2014 | Washington | Nashville | 7:00 PM |
Fri Apr 4, 2014 | Nashville | Anaheim | 9:00 PM |
Sat Apr 5, 2014 | Nashville | San Jose | 9:30 PM |
Tue Apr 8, 2014 | Nashville | Dallas | 7:30 PM |
Thu Apr 10, 2014 | Phoenix | Nashville | 7:00 PM |
Sat Apr 12, 2014 | Chicago | Nashville | 7:00 PM |
Sun Apr 13, 2014 | Nashville | Minnesota | 7:00 PM |
More from On the Forecheck:
- 2014 Winter Olympics: Which Nashville Predators Will Go to Sochi?
- Friday’s Dump & Chase: Can You Root For “Bad” Guys?
- Rich Clune Learns to Use His Mac Computer, Turns to Facebook for Philanthropy (and Possibly Trolling)
- Thursday’s Dump & Chase:Concussion Rates Unchanged, Despite Rule Changes
- Nashville Predators News: Rich Clune Signs 2-Year Contract Extension/